2025年 高考 录取分数线 学霸网(www.xue-ba.org) 陆续收集更新
省份 | 特招线 | 本科批 | 专科批 |
---|---|---|---|
湖南 | 历史类 503,物理类 476 | 历史类 446,物理类 405 | 200 |
辽宁 | 历史类 522,物理类 515 | 历史类 437,物理类 367 | 150 |
江苏 | 历史类 537,物理类 519 | 历史类 482,物理类 463 | 220 |
福建 | 历史类 531,物理类 520 | 历史类 450,物理类 441 | 235 |
河北 | 历史类 527,物理类 499 | 历史类 477,物理类 459 | 200 |
黑龙江 | 历史类 480,物理类 472 | 历史类 405,物理类 360 | 160 |
重庆 | 历史类 515,物理类 498 | 历史类 438,物理类 425 | 180 |
天津 | 562 | 476 | 160 |
上海 | 505 | 402 | 100 |
广东 | / | 历史类 450,物理类 441 | 200 |
四川 | 文科 529,理科 539 | 文科 457,理科 459 | 150 |
云南 | 文科 550,理科 505 | 文科 480,理科 420 | 200 |
河南 | 文科 521,理科 511 | 文科 428,理科 396 | 185 |
山西 | 文科 516,理科 506 | 文科 446,理科 418 | 180 |
陕西 | 文科 488,理科 475 | 文科 397,理科 372 | 150 |
青海 | 文科 440,理科 398 | 文科 411,理科 343 | 120 |
宁夏 | 文科 496,理科 432 | 文科 419,理科 371 | 200 |
内蒙古 | 文科 478,理科 471 | 文科 381,理科 360 | 160 |
新疆 | 文科 425,理科 390 | 文科 304,理科 262 | 140 |
西藏 | 汉文科 410,汉理科 400 | 汉文科 315,汉理科 310 | 汉文科 238,汉理科 214 |
西藏 | 少文科 335,少理科 305 | 少文科 301,少理科 265 | 少文科 238,少理科 214 |
山东 | 521 | 444 | 150 |
浙江 | 595 | 492 | 269 |
海南 | 568 | 483 | 255 |
北京 | 523 | 434 | 120 |
1、本站名称:学霸网
2、认准本站唯一网址:https://www.xue-ba.org
3、本站一切内容不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
4、本站内容全部来自网友分享或收集整理于网络,本站不参与制作!如果您认为侵犯了您的合法权益,请联系我们删除。发送邮件到邮箱:xueba678@gmail.com。
2、认准本站唯一网址:https://www.xue-ba.org
3、本站一切内容不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
4、本站内容全部来自网友分享或收集整理于网络,本站不参与制作!如果您认为侵犯了您的合法权益,请联系我们删除。发送邮件到邮箱:xueba678@gmail.com。
评论0